Tabela de Medidas
Use nossa tabela de medidas para escolher o tamanho mais adequado para você, mas fique tranquilo, caso não dê certo a PRIMEIRA TROCA é GRÁTIS!
• TAM 38: Cintura: 76 cm | Quadril: 104cm |Comprimento: 107cm | Entreperna: 83cm | Gancho: 26cm
• TAM 40: Cintura: 80cm | Quadril: 106cm | Comprimento: 109cm | Entreperna: 83cm | Gancho: 27cm
• TAM 42: Cintura: 84cm | Quadril: 110cm | Comprimento: 112cm | Entreperna: 85cm | Gancho: 28cm
• TAM 44: Cintura: 88cm | Quadril: 112cm | Comprimento 113cm | Entreperna: 85cm | Gancho: 29cm
• TAM 46: Cintura: 92cm | Quadril: 116cm | Comprimento 114cm | Entreperna: 86cm | Gancho: 29cm
• TAM 48: Cintura: 94cm | Quadril: 120cm | Comprimento 115cm | Entreperna: 86cm | Gancho: 30cm
Dica: Use uma peça do seu guarda roupa para poder comparar as medidas, lembre-se que a cintura e o quadril tratam-se da medida da circunferência. Se for medir apenas a parte frontal da peça, multiplique por dois!
Atenção: As medidas podem possuir uma variação de 5%.