Descrição do produto

MEDIDAS DA SAIA
        

• TAM PP: Cintura: 66cm | Quadril: 97cm | Comprimento: 79cm

• TAM P: Cintura: 70cm | Quadril: 102cm | Comprimento: 80cm 

• TAM M: Cintura: 74cm | Quadril: 106cm | Comprimento: 81cm

• TAM G: Cintura: 78cm | Quadril: 110cm | Comprimento: 82cm

• TAM GG: Cintura: 82cm | Quadril: 1114cm | Comprimento: 83cm

• TAM G1: Cintura: 86cm | Quadril: 118cm | Comprimento: 84cm

• TAM G2: Cintura: 90cm | Quadril: 122cm | Comprimento: 85cm
     

 *Peça medida fora do corpo.*  

Características

Fabricante

Marca
Ecolife Jeans

Características Gerais

Coleção
Primavera / Verão
Composição
66% ALGODÃO | 23% VISCOSE | 11% LINHO
Cor
CRU
Gênero
Feminino
Comprimento
Midi
Altura do Gancho
Alto

Guia de Medidas

Tabela de Medida

Produtos Relacionados

Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies e coleta de dados conforme nossa Política de Privacidade.