Descrição do produto

MEDIDAS DO VESTIDO
   

      
• TAM P: Busto: 90cm | Cintura: 72cm | Quadril: 114cm | Comprimento da Saia: 95cm | Comprimento Total: 122cm | Alça: 15 à 26cm;

• TAM M: Busto: 94cm | Cintura: 78cm | Quadril: 124cm | Comprimento da Saia: 95cm | Comprimento Total: 127cm | Alça: 15 à 26cm;

• TAM G: Busto: 100cm | Cintura: 82cm | Quadril: 128cm | Comprimento da Saia: 96cm | Comprimento Total: 128cm | Alça: 16 à 29cm;

• TAM GG: Busto: 110cm | Cintura: 90cm | Quadril: 136cm | Comprimento da Saia: 97cm | Comprimento Total: 130cm | Alça: 16 à 29cm.

• TAM G1: Busto: 108cm | Cintura: 94cm | Quadril: 132cm | Comprimento da Saia: 99cm | Comprimento Total: 122cm | Alça: 18 à 32cm;

• TAM G2: Busto: 114cm | Cintura: 102cm | Quadril: 144cm | Comprimento da Saia: 99,5cm | Comprimento Total: 124cm | Alça: 18 à 32cm;

• TAM G3: Busto: 122cm | Cintura: 104cm | Quadril: 148cm | Comprimento da Saia: 100cm | Comprimento Total: 126cm | Alça: 18 à 32cm;

  

*Peça medida fora do corpo.*

Características

Fabricante

Marca
Ecolife Jeans

Características Gerais

Coleção
Primavera / Verão
Composição
100% Algodão
Cor
Azul Claro
Gênero
Feminino

Cuidados Com a Peça

Instruções para Lavação
Passar com temperatura máxima 110°
Permitido lavar à máquina com temperatura máxima de 40°
Permitido o uso de secadora na temperatura mínima
Proibido lavar a seco
Proibido o uso de alvejante

Guia de Medidas

Tabela de Medida

Produtos Relacionados

Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies e coleta de dados conforme nossa Política de Privacidade.